jueves, 23 de abril de 2009

Los Lakers perdieron en Utah 88-86 y se pone 2-1 la eliminatoria.
Nadal está ya en semifinales del conde de godó y Ferrer se enfrenta a Robredo en cuartos.
En la liga con un sensacional barça y un madrid que no afloja sigue a 6 puntos a falta de 6 partidos.
la clasificación está así:

P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. Ptos.
1 Barcelona 32 26 3 3 92 24 81
2 R. Madrid 32 24 3 5 73 33 75
3 Sevilla 32 17 6 9 44 34 57
4 Valencia 32 16 7 9 60 45 55
5 Villarreal 32 14 10 8 47 43 52
6 Málaga 32 14 8 10 51 50 50
7 Atlético 32 14 7 11 64 53 49
8 Deportivo 32 14 7 11 42 42 49
9 Valladolid 32 12 4 16 42 51 40
10 Mallorca 32 10 9 13 39 49 39
11 Racing 32 10 9 13 43 40 39
12 Betis 32 9 10 13 47 51 37
13 Athletic 32 10 7 15 42 53 37
14 Almería 32 10 7 15 38 51 37
15 Osasuna 32 8 11 13 37 41 35
16 Getafe 32 8 10 14 42 50 34
17 Sporting 32 11 0 21 38 69 33
18 Espanyol 32 7 11 14 32 46 32
19 Recreativo 32 7 9 16 28 46 30
20 Numancia 32 8 4 20 34 64 28

No hay comentarios:

Publicar un comentario